교구별 봉사 담당순서
교 구 | 교구조 | 구 역 | 장 로 | 안수집사 |
1교구 |
1조 |
101,102,103 |
조명기 | 유충식,김종윤 |
2조 | 104 | 문봉환 | 김재관,이정도 | |
3조 | 106 | 문봉환 | 최준경,이용범 | |
4조 | 105,107 | 강종현 | 정준호,이인수 | |
5조 | 108 | 이종환 | 이영휘,유영남 | |
6조 | 109 | 강종현 | 장기식,우홍식 | |
7조 | 110,111 | 문은호 | 손용권,이병진 | |
8조 | 112,113 | 최낙현 | 이종기,문요한 | |
9조 | 114,115 | 김재휴 | 김영보,박병규 | |
10조 |
117,118,119 |
정석기 | 강 진,김호덕 | |
2교구 | 1조 | 201 | 송성택 | 박광근,김유봉 |
2조 | 202 | 남영희 | 김호덕,송운철 | |
3조 | 203,204 | 김정수 | 김동뢰,장상식 | |
4조 | 205,206 | 송성택 | 장영준,이판원 | |
5조 | 207,208 | 서태석 | 백형민,김학배 | |
6조 | 209,210 | 서태석 | 문성철,양봉욱 | |
7조 |
212,213,214 |
최한규 | 이용범,김경규 | |
8조 |
215,216,217 |
김숙자 | 김현성,신인식 |